20.09.2023
Quarta-feira
08:00-18:00 | Curso I- Microcusteio – Saiba mais! |
08:00 18:00 | Curso II- GRADE na prática – Saiba mais! |
21.09.2023
Quinta-feira
| 08:00 – 08:30 | Abertura e agradecimentos |
| 08:30 – 09:00 | Panorama da Inovação de tecnologias em saúde |
| MESA 01 – Desafios do acesso pós incorporação de tecnologias em saúde | |
| 09:05 – 09:35 | Acesso as novas incorporações na área oncológica- Qual a realidade? |
| 09:40 – 10:20 | Monitoramento e desempenho das tecnologias em saúde incorporadas |
| 10:25 – 10:55 | Contracepção-Impacto dos métodos de longa duração e métodos definitivos |
| 11:05 – 11:35 | Compra centralizada versus descentralizada – Prós e Contras na oncologia |
| 11:35 – 11:45 | Intervalo |
| 11:50 – 12:20 | Panorama brasileiro do acesso das novas tecnologias em saúde nas doenças raras |
| 12:25 – 12:45 | Considerações finais |
| MESA 02- Sustentabilidade do SUS diante do avanço das novas tecnologias em saúde | |
| 14:00 – 14:20 | Panorama da Judicialização na oncologia |
| 14:25 – 14:55 | Iniquidades entre Saúde Pública e Saúde Suplementar, um olhar para o Mieloma, a Leucemia e o Câncer de Próstata |
| 15:00 – 15:30 | O que é possível fazer com o recurso que temos: casos em oncologia |
| 15:35 – 16:05 | Limiar de custo efetividade no Brasil- Aplicações práticas |
| 16:05- 16:15 | Intervalo |
| 16:20 – 16:50 | Precificação das novas tecnologias em saúde na sustentabilidade do SUS |
| 16:55-17:15 | Considerações finais |
22.09.2023
Sexta-feira
| MESA 03 – Novos e velhos desafios da ATS | |
| 08:30 – 09:10 | Presente e futuro da IA na avaliação de tecnologia em saúde |
| 09:15 – 09:55 | Elaboração da ATS x Tempo na tomada de decisão |
| 10:00-10:30 | Aspectos éticos na ATS |
| 10:45 – 11:15 | RWE (Evidência de mundo real) na ATS |
| 11:10-11:50 | O uso das evidências de estudos observacionais na ATS |
| 11:55-12:10 | Considerações finais |
| MESA 04 – Lidando com novas realidades na saúde | |
| 14:15-14:45 | ATS na saúde na suplementar com ênfase na oncologia |
| 14:50-15:20 | Value-Based Healthcare (Cuidados de Saúde Baseados em Valor) |
| 15:25-15:55 | O Futuro da atenção oncológica no Estado de Mato Grosso |
| 16:00-16:40 | Os desafios da telemedicina na assistência à saúde |
| 16:45-17:00 | Considerações finais |
28.09.2023
Quinta-feira
| MESA 05 – ATS – Outras perspectivas | |
| 08:45-09:15 | Avanços e Oportunidades no Tratamento DPOC |
| 09:20-10:00 | Base de dados e estratégias de busca na área de dispositivos médicos |
| 10:10-10:30 | Intervalo |
| 10:35-11:05 | Impacto da Nefrite Lúpica no Sistema de Saúde |
| 11:10-11:50 | Os desafios da medicina in silico na ATS |
| 11:55-12:15 | Considerações Finais |
| MESA 06 – Reunião com gestores | |
| 14:00-14:30 | NATS nas secretarias estaduais e municipais – Vale a pena? |
| 14:35-15:05 | Papel de cada um dos atores pós incorporação pela Conitec – Município, Estado e Ministério |
| 15:10-15:40 | O papel dos métodos contraceptivos de longa duração para a redução dos custos de gravidezes não planejadas |
| 15:45-16:15 | Financiamento e modelos inovadores de acessos |
| 16:15-16:25 | Intervalo |
| 16:30-17:00 | Importância da Contribuição de Gestores, NATS e Hospitais de Referências nas Consultas Públicas da CONITEC |
| 17:05-17:30 | Considerações finais |
29.09.2023
Sexta-feira
| MESA 07 – Novos desafios dos NATS da rede Ebserh | |
| 08:30-09:40 | REBRATS- O Panorama nos NATS no Brasil e parceria com os NATS da rede Ebserh |
| 09:40-10:40 | NATS da rede Ebserh- Para onde vamos? |
| 10:40-11:00 | Considerações finais |
| 11:10-12:30 | Meta-análise de rede – Sua utilização na tomada de decisão |
| 12:30 | Encerramento |








